允许在无公害生猪饲料.中使用的药物饲料添加剂
名 称 | 含量规格 | 用法与用量 | 休药期 | 商品名 |
(1 000kg饲料中添加量) | 天 | |||
杆菌肽锌预混剂 | 10%或15% | 4~40g(4月龄以下),以有效成分计 | 0 | |
黄霉素预混剂 | 4%或8% | 仔猪10~25 g,生长、肥育猪5 g,以有效成分计 | 0 | 富乐旺 |
维吉尼亚霉素预混剂 | 50% | 20~50 g | 1 | 速大肥 |
喹乙醇预混剂 | 5% | 1 000~2 000 g,禁用于体重超过35ke的猪 | 35 | |
阿美拉霉素预混剂 | 10% | 4月龄以内200~400g,4~6月龄100~200 g | 0 | 效美素 |
盐霉素钠预混剂 | 5%,6%,10%, | 25~75g,以有效成分计 | 5 | 优素精 |
12%,45%,50% | 赛可喜 | |||
硫酸粘杆菌素预混剂 | 2%,4%,10% | 仔猪2~20g,以有效成分计 | 7 | 抗敌素 |
牛至油预混剂 | 2.50% | 用于预防疾病500~700g,用于治疗疾病1 000~1 300g,连用7天,用于促生长50~500g | 诺必达 | |
杆菌肽锌、硫酸粘杆菌素预混剂 | 杆菌肽锌5%硫酸粘杆菌素1% | 2月龄以下2~40 g,4月龄以下2~20g,以有效成分计 | 7 | 万能肥素 |
土霉素钙 | 5%,10%,20% | 10~50g(4月龄以内),以有效成分计 | ||
吉他霉素预混剂 | 2.2%,11%,55%,95% | 促生长;5~55g防治疾病:80~330 g,连用5~7天,以有效成分计 | 7 | |
金霉素预混剂 | 10%,15% | 25~75 g(4月龄以内),以有效成分计 | 7 | |
恩拉霉素预混剂 | 4%,8% | 2.5~20g,以有效成分计 | 7 | |
注1:表中所列的商品名是由相应产品供应商提供的产品商品名.给出这一信息是为了方便本标准的使用者,并不表示对该产品的认可。如果其他等效产品具有相同的效果,则可使用这些等效产品。 | ||||
注2:摘自中华人民共和国农业部农牧发[2001]20号“关于发布《饲料药物饲料添加剂使用规范》的通知”中《药物饲料添加剂使用规范》。 |
(来源:食品伙伴网)